April 2007
Bragesokken
Steinsvad Eld | Elding | Rappfot | Granvar | Vinvar |
Klästad Terna | ||||
Stjernefrid | Godt Håp | |||
Vettamöy | ||||
Elnett | Jerker | Jahn Sjur | ||
Litalill | ||||
Tyra | Sjur | |||
Lasken Kari | ||||
Steinsvadjenta | Alm Rigel | Nilen | Vinvar | |
Molynstjerna | ||||
Oleanne | Jerker | |||
Rudstjerna | ||||
Lydi | Jerker | Jahn Sjur | ||
Litalill | ||||
Viola | Tordenfly | |||
Friatta | ||||
Halla Blæsa | Klaastad Ulv | Korulv | Korbest | Bestmin |
Kora Bausson | ||||
Frk. Ulvina | Atgeir | |||
Ulvina | ||||
Sprinta | Jahn Piril | Jahn Sjur | ||
Aareskjolds Flicka | ||||
Vintora | Vinvar | |||
Molyntora | ||||
Sæther Blesa | Brage | Jahnuar | Steggbest | |
Ljønna | ||||
Inger | Steggbest | |||
Komnesjenta | ||||
Villrosa | Sentan | Flisa Støveren | ||
Sentana | ||||
Hembre Brita | Kvikk Sylfiden | |||
Rosa Stegg |

