
Mai 2006 N-06-0516 brun hp
Eld My
| Steinsvad Eld | Elding | Rappfot | Granvar | Vinvar |
| Klästad Terna | ||||
| Stjernefrid | Godt Håp | |||
| Vettamöy | ||||
| Elnett | Jerker | Jahn Sjur | ||
| Litalill | ||||
| Tyra | Sjur | |||
| Lasken Kari | ||||
| Steinsvadjenta | Alm Rigel | Nilen | Vinvar | |
| Molynstjerna | ||||
| Oleanne | Jerker | |||
| Rudstjerna | ||||
| Lydi | Jerker | Jahn Sjur | ||
| Litalill | ||||
| Viola | Tordenfly | |||
| Friatta | ||||
| Pil My | Pilmin | Jahn Piril | Jahn Sjur | Steggbest |
| Ljønna | ||||
| Aareskjolds Flicka | Drivar* | |||
| Aareskjold-Sussi | ||||
| Mindi | Mindin | Stjerneprins | ||
| Minda* | ||||
| Toftestjerna | Toftegubben* | |||
| Gubben Sylfiden | ||||
| Ronja | Sæterbest (s) | Steggbest | Stegg | |
| Grasiøs | ||||
| Reina (s) | Remin | |||
| Sætergladi (s) | ||||
| Gjønniliv | Marinus | Kvikk Sylfiden | ||
| Ljønna | ||||
| Gjønna | Baus Steggsøn | |||
| Begndøla |