
Juni 2006 N-06-0497 svart h
Engtun Blesen
| Steinsvad Eld | Elding | Rappfot | Granvar | Vinvar |
| Klästad Terna | ||||
| Stjernefrid | Godt Håp | |||
| Vettamöy | ||||
| Elnett | Jerker | Jahn Sjur | ||
| Litalill | ||||
| Tyra | Sjur | |||
| Lasken Kari | ||||
| Steinsvadjenta | Alm Rigel | Nilen | Vinvar | |
| Molynstjerna | ||||
| Oleanne | Jerker | |||
| Rudstjerna | ||||
| Lydi | Jerker | Jahn Sjur | ||
| Litalill | ||||
| Viola | Tordenfly | |||
| Friatta | ||||
| Gulheim Vesla | Minpil | Pilmingutt | Pilmin | Jahn Piril |
| Mindi | ||||
| Raufly | Årnseth Rauen | |||
| Helmindokka | ||||
| Satilla | Sabin (s) | Junius (s) | ||
| Iselva (s) | ||||
| Mintilla (s) | Steggbest | |||
| Peita (s) | ||||
| Raian | Alm Rigel | Nilen | Vinvar | |
| Molynstjerna | ||||
| Oleanne | Jerker | |||
| Rudstjerna | ||||
| Raily | Ra | Jahn Sjur | ||
| Borkbausa | ||||
| Piriljenta | Jahn Piril | |||
| Grans Frida |