
Juni 2006 N-06-0559 brun h
Kvikk
Steinsvad Eld | Elding | Rappfot | Granvar | Vinvar |
Klästad Terna | ||||
Stjernefrid | Godt Håp | |||
Vettamöy | ||||
Elnett | Jerker | Jahn Sjur | ||
Litalill | ||||
Tyra | Sjur | |||
Lasken Kari | ||||
Steinsvadjenta | Alm Rigel | Nilen | Vinvar | |
Molynstjerna | ||||
Oleanne | Jerker | |||
Rudstjerna | ||||
Lydi | Jerker | Jahn Sjur | ||
Litalill | ||||
Viola | Tordenfly | |||
Friatta | ||||
Möre Jahna | Troll Jahn | Jahn Sjur | Steggbest | Stegg |
Grasiös | ||||
Ljönna | Ljönar | |||
Grasiös | ||||
Grans Turi | Granvar | Vinvar | ||
Klästad Terna | ||||
Grans Erna | Molvin | |||
Grans Terna | ||||
Mörejenta | Prins Jerker | Jerker | Jahn Sjur | |
Litalill | ||||
Spenka | Spenter | |||
Kongslöva | ||||
Dovresokka | Lapp Lars | Årnseth Rauen | ||
Lappe Lisa | ||||
Fjøra | Tofteruggen | |||
Rugga |