
Juli 2006 N-06-0643 gråbrun h
Roa Rappen
| Steinsvad Eld | Elding | Rappfot | Granvar | Vinvar |
| Klästad Terna | ||||
| Stjernefrid | Godt Håp | |||
| Vettamöy | ||||
| Elnett | Jerker | Jahn Sjur | ||
| Litalill | ||||
| Tyra | Sjur | |||
| Lasken Kari | ||||
| Steinsvadjenta | Alm Rigel | Nilen | Vinvar | |
| Molynstjerna | ||||
| Oleanne | Jerker | |||
| Rudstjerna | ||||
| Lydi | Jerker | Jahn Sjur | ||
| Litalill | ||||
| Viola | Tordenfly | |||
| Friatta | ||||
| Signe Banken | Ruud Smokken | Haakesjur | Sjur | Vossevinn |
| Schuvarda | ||||
| Almstjerna | Baus Steggsøn | |||
| Molynstjerna | ||||
| Ruud Jerka | Jerker | Jahn Sjur | ||
| Litalill | ||||
| Tommelise | Vinvar | |||
| Wigdal Stjerna | ||||
| Koril | Korbest | Bestmin | Steggbest | |
| Mindi | ||||
| Kora Bausson | Baus Steggsøn | |||
| Lise** | ||||
| Bito | Årnsethgubben | Årnsethblesen | ||
| Gransrappa | ||||
| Bi | Tordenfly | |||
| Lundi |