
Mai 2006 N-06-0273 rød h
Snippsve Balder
| Steinsvad Eld | Elding | Rappfot | Granvar | Vinvar |
| Klästad Terna | ||||
| Stjernefrid | Godt Håp | |||
| Vettamöy | ||||
| Elnett | Jerker | Jahn Sjur | ||
| Litalill | ||||
| Tyra | Sjur | |||
| Lasken Kari | ||||
| Steinsvadjenta | Alm Rigel | Nilen | Vinvar | |
| Molynstjerna | ||||
| Oleanne | Jerker | |||
| Rudstjerna | ||||
| Lydi | Jerker | Jahn Sjur | ||
| Litalill | ||||
| Viola | Tordenfly | |||
| Friatta | ||||
| Ulsrud Nina | Lykke Gutten | Elding | Rappfot | Granvar |
| Stjernefrid | ||||
| Elnett | Jerker | |||
| Tyra** | ||||
| Frøytora | Slogum Tor | Jahn Piril | ||
| Slogum Tora | ||||
| Frøyvinni | Tidemand Best | |||
| Frøy Spenti | ||||
| Hallvilla | Dublan | Reitlappen | Lapp Lars | |
| Reitmolly | ||||
| Dubmini | Bestmin | |||
| Tori | ||||
| Frk. Ulvi | Haakekongen | Jahn Sjur | ||
| Haakemari | ||||
| Lysvinna | Texas Jan | |||
| Ulvina |